
| Группа | Наименование |
|---|---|
| A7VTO80 | Манжета вала |
| A7VTO80 | Блок цилиндров 98×61.5 |
| A7VTO80 | Прижимная пластина |
| A7VTO80 | Распределитель R |
| A7VTO80 | Распределитель L |
| A7VTO80 | O ring корпуса манжеты |
| A7VTO80 | Поршень с кольцами 22.8×72.7 |
| A7VTO80 | Центральный шип (под тарельчатую пружину) |
| A7VTO80 | Тарельчатая пружина |
| A7VTO80 | Болт |
| A7VTO80 | Цапфа |
| A7VTO80 | Подшипник цапфы |
| A7VTO80 | Фиксатор подшипника |
| A7VTO80 | Кулиса |
| A7VTO80 | Штифт LR |
| A7VTO80 | Штифт LR |
| A7VTO80 | Стопор |
| A7VTO80 | Штифт с резьбой |
| A7VTO80 | Подшипник |
| A7VTO80 | Втулка золотника |
| A7VTO80 | Золотник LR |
| A7VTO80 | Резиновое кольцо |
| A7VTO80 | Втулка золотника HD |
| A7VTO80 | Втулка золотника LR |
| A7VTO80 | Втулка золотника DR |
| A7VTO80 | Золотник HD |
| A7VTO80 | Золотник LR |
| A7VTO80 | Золотник DR |
| A7VTO80 | Сервопоршень d28 |
| A7VTO80 | Кольцо сервопоршня d25 |
| A7VTO80 | Кольцо сервопоршня d32 |
| A7VTO80 | Палец поршня DR |
| A7VTO80 | Ведущий вал T16 208mm |
| A7VTO80 | Ведущий вал key |
| A7VTO80 | Малый подшипник вала 50×85 |
| A7VTO80 | Пара подшипников вала с проставками 55×115 |
| A7VTO80 | Сервоцилиндр корпус |
| A7VTO80 | Стопорное кольцо |
