
.
| Группа | Наименование |
|---|---|
| A10VSO18 /31 | Группа вращения (блок цил., порш., приж.пластина, шарнир, стойки, пружина блока, упорн.кольца пружины блока, стоп.кольцо пружины блока) |
| A10VSO18 /31 | Манжета вала 22x35x6 |
| A10VSO18 /31 | Блок цилиндров 72×56 |
| A10VSO18 /31 | Шарнир |
| A10VSO18 /31 | Прижимная пластина |
| A10VSO18 /31 | Поршень с башмаком d12.4 |
| A10VSO18 /31 | Распределитель M |
| A10VSO18 /31 | Распределитель L |
| A10VSO18 /31 | Распределитель R |
| A10VSO18 /31 | Стойка |
| A10VSO18 /31 | Упорное кольцо пружины блока |
| A10VSO18 /31 | Стопорное кольцо блока |
| A10VSO18 /31 | Поворотная плита L |
| A10VSO18 /31 | Поворотная плита R |
| A10VSO18 /31 | Подшипник скольжения |
| A10VSO18 /31 | Поршень + цилиндр 92+93 |
| A10VSO18 /31 | Поршень + цилиндр 94+95 |
| A10VSO18 /31 | Пружина наклона |
| A10VSO18 /31 | Ведущий вал T9d15,6 L156,3 |
| A10VSO18 /31 | Муфта T10-T11 |
| A10VSO18 /31 | Муфта T10-T9 |
| A10VSO18 /31 | Малый подшипник вала 15x35x12 h10 |
| A10VSO18 /31 | Большой подшипник вала 22x45x16,5 h12 |
| A10VSO18 /31 | Управляющий клапан |
