
.
| Группа | Наименование |
|---|---|
| A10VSO100 /31 | Группа вращения (блок цил., порш., приж.пластина, шарнир, стойки, пружина блока, упорн.кольца пружины блока, стоп.кольцо пружины блока) |
| A10VSO100 /31 | Манжета вала |
| A10VSO100 /31 | Блок цилиндров |
| A10VSO100 /31 | Шарнир |
| A10VSO100 /31 | Прижимная пластина |
| A10VSO100 /31 | Поршень с башмаком d12.4 |
| A10VSO100 /31 | Распределитель M |
| A10VSO100 /31 | Распределитель L |
| A10VSO100 /31 | Распределитель R |
| A10VSO100 /31 | Стойка |
| A10VSO100 /31 | Упорное кольцо пружины блока |
| A10VSO100 /31 | Стопорное кольцо блока |
| A10VSO100 /31 | Поворотная плита L |
| A10VSO100 /31 | Поворотная плита R |
| A10VSO100 /31 | Подшипник скольжения |
| A10VSO100 /31 | Поршень + цилиндр 92+93 |
| A10VSO100 /31 | Поршень + цилиндр 94+95 |
| A10VSO100 /31 | Пружина наклона |
| A10VSO100 /31 | Ведущий вал T9d15,6 L156,3 |
| A10VSO100 /31 | Муфта T10-T11 |
| A10VSO100 /31 | Муфта T10-T9 |
| A10VSO100 /31 | Малый подшипник вала |
| A10VSO100 /31 | Большой подшипник вала |
| A10VSO100 /31 | Управляющий клапан |
