
| Группа | Наименование |
|---|---|
| A10VNO28 /53 | Группа вращения L |
| A10VNO28 /53 | Группа вращения R d14 |
| A10VNO28 /53 | Манжета вала |
| A10VNO28 /53 | Пружина |
| A10VNO28 /53 | Блок цилиндров d14 |
| A10VNO28 /53 | Шарнир |
| A10VNO28 /53 | Прижимная пластина |
| A10VNO28 /53 | Поршень с башмаком 14×46.2 |
| A10VNO28 /53 | Распределитель R |
| A10VNO28 /53 | Распределитель L |
| A10VNO28 /53 | O-RING кольцо крышки |
| A10VNO28 /53 | Стойка |
| A10VNO28 /53 | Поворотная плита R |
| A10VNO28 /53 | Поворотная плита L |
| A10VNO28 /53 | Подшипник скольжения R |
| A10VNO28 /53 | Подшипник скольжения L |
| A10VNO28 /53 | Винт с потайной головкой |
| A10VNO28 /53 | Поршень наклона LA8DS 3805 |
| A10VNO28 /53 | Поршень наклона DR,DRG,ED |
| A10VNO28 /53 | Поршень наклона LA7DS |
| A10VNO28 /53 | Пружина наклона |
| A10VNO28 /53 | Ведущий вал T13d21,5 L166 |
| A10VNO28 /53 | Ведущий вал T11d16/32 |
| A10VNO28 /53 | Малый подшипник вала 15×35 |
| A10VNO28 /53 | Большой подшипник вала 22×45 |
| A10VNO28 /53 | Регулятор ED73 |
| A10VNO28 /53 | Регулятор DFR, LA8DS |
| A10VNO28 /53 | Регулятор DR |
| A10VNO28 /53 | Регулятор DRG |
