
| Группа | Наименование |
|---|---|
| SBS140 type 2 | Уплотнение вала |
| SBS140 type 2 | Блок цилиндров 143×123 с распределителем R |
| SBS140 type 2 | Блок цилиндров 143×123 с распределителем L |
| SBS140 type 2 | Блок цилиндров 143×123 |
| SBS140 type 2 | Кольцо |
| SBS140 type 2 | Шарнир (бронза) |
| SBS140 type 2 | Прижимная пластина (со ступенькой) d27.2 |
| SBS140 type 2 | Поршень с башмаком 25.9×87.4 |
| SBS140 type 2 | Распределитель L |
| SBS140 type 2 | Распределитель R |
| SBS140 type 2 | Уплотнение крышки |
| SBS140 type 2 | Опорная плита |
| SBS140 type 2 | Витая пружина d7.5 |
| SBS140 type 2 | Поворотная плита (штифт 7 мм) |
| SBS140 type 2 | Поворотная плита (штифт 5 мм) |
| SBS140 type 2 | Штифт подшипника скольжения 7×10 |
| SBS140 type 2 | Штифт подшипника скольжения 5×6.5 |
| SBS140 type 2 | Штифт опорной плиты 5×15 |
| SBS140 type 2 | Палец поршня |
| SBS140 type 2 | Ведущий вал T14d39,5 L479 |
| SBS140 type 2 | Ведомый вал L321 T15d24,8 |
| SBS140 type 2 | Ведущий вал T17d45 L458 |
| SBS140 type 2 | Малый подшипник вала |
| SBS140 type 2 | Большой подшипник вала |
| SBS140 type 2 | Шестерня z50 |
| SBS140 type 2 | Клапан |
| SBS140 type 2 | Клапан |
| SBS140 type 2 | Шестерённый насос |
