Гидронасос PR4-3X

Заказать запчасть
Технические характеристики
Размер 1,60 … 20,00
Компонентные серии 3X
Максимальное рабочее давление 700 бар
Максимальное смещение 19,43 см³
Размер 1,60 2,00 2,50 3,15 4,00 6,30 8,00
водоизмещение геометрический V g cm³ 1,51 2,14 2,59 3,57 4,32 7,14 8,63
Скорость привода Nмин. оборотов в минуту 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
max оборотов в минуту 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Рабочее давление абсолютный впуск п бар 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5
абсолютный выход непрерывный P N бар 700 700 700 700 700 700 700
Внутренний диаметр цилиндров Ø мм 10 10 10 10 10 10 10
крутящий момент Максимум. Приводной вал Nm 160 160 160 160 160 160 160
Количество цилиндров 3 3 3 5 5 10 10
вес м кг 9,2 9,2 9,2 12,4 12,4 16,4 16,4
Размер 3,15 5,00 6,30 8,00 10,00 16,00 20,00
водоизмещение геометрический V g cm³ 3,39 4,82 5,83 8,03 9,71 16,07 19,43
Скорость привода Nмин. оборотов в минуту 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
max оборотов в минуту 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Рабочее давление абсолютный впуск п бар 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5 0,8 … 2,5
абсолютный выход непрерывный P N бар 500 500 500 500 500 500 500
Внутренний диаметр цилиндров Ø мм 15 15 15 15 15 15 15
крутящий момент Максимум. Приводной вал Nm 160 160 160 160 160 160 160
Количество цилиндров 3 3 3 5 5 10 10
вес м кг 9,2 9,2 9,2 12,4 12,4 16,4 16,4
Размер
Загрузка приводного вала Радиальные и осевые силы не могут быть поглощены!
Тип монтажа Передняя панель
Линейные соединения Ввинчиваемые фитинги
Направление вращения, смотри на ведущем валу по часовой стрелке
Гидравлическая жидкость
Допустимая гидравлическая жидкость 1) Минеральное масло (HLP) по DIN 51524-2
Диапазон рабочих температур ° С -10 … +70
Диапазон вязкости мм² / с 10 … 200
Максимально допустимая степень загрязнения рабочей жидкости 1) Класс 20/18/15 в соответствии с ISO 4406 (c)