
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер | 0,40 … 2,00 |
| Компонентные серии | 1X |
| Максимальное рабочее давление | 700 бар |
| Максимальное смещение | 2 см³ |
| Размер | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| водоизмещение | геометрический | V g | cm³ | 0,4 | 0,63 | 1 | 1,6 | 2 | ||
| Скорость привода | Nмин. | об. в мин. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| N max | об. в мин. | 3400 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Рабочее давление | абсолютный | впуск | п | бар | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | 0,8 … 1,5 | |
| Выход | непрерывный | P N | бар | 700 | 700 | 450 | 250 | 175 | ||
| крутящий момент | Максимум. | Приводной вал | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| вес | м | кг | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |||
| Размер | 0,40 | 0,63 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка приводного вала | Радиальные и осевые силы не могут быть поглощены! | |||||||||
| Тип монтажа | Передняя панель | |||||||||
| Линейные соединения | Ввинчиваемые фитинги | |||||||||
| Направление вращения, смотри на ведущем валу | Против часовой стрелки или по часовой стрелке, не влияет на направление потока | |||||||||
| Гидравлическая жидкость | ||||||||||
| Допустимая гидравлическая жидкость 1) | Минеральное масло (HLP) по DIN 51524-2 | |||||||||
| Диапазон рабочих температур | ° С | -10 … +70 | ||||||||
| Диапазон вязкости | мм² / с | 10 … 200 | ||||||||
| Максимально допустимая степень загрязнения рабочей жидкости 1) | Класс 20/18/15 в соответствии с ISO 4406 (c) | |||||||||
