
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Размер рамки | 4, 5 |
| Размер | 20 … 250 |
| Компонентные серии | 3X |
| Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Максимальное смещение | 250,5 см³ |
| Гидравлическая жидкость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустимая гидравлическая жидкость | Минеральное масло (HLP) по DIN 51524-2 | |||||||||||||
| Специальная жидкость 1) | Водные полимерные растворы HFC согласно DIN EN ISO 12922 Жидкости HEES в соответствии с DIN ISO 15380 Огнестойкая, не содержащая воды гидравлическая жидкость HFD-U в соответствии с VDMA 24317 |
|||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | Стандартная жидкость | ° С | -10 … +80 | |||||||||||
| Специальная жидкость | ° С | -10 … +50 | ||||||||||||
| Диапазон температур окружающей среды | ° С | -20 … +60 | ||||||||||||
| Диапазон вязкости 2) | мм² / с | 10 … 300 | ||||||||||||
| мм² / с | 10 … 100 3) | |||||||||||||
| Допустимая начальная вязкость 4) | мм² / с | 2000 | ||||||||||||
| Максимально допустимая степень загрязнения гидравлической жидкости 5) | Класс 20/18/15 в соответствии с ISO 4406 (c) | |||||||||||||
