
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Насос высокого давления для применения в коммерческих транспортных средствах | |
| Размер | 55 … 107 |
| Номинальное давление | 350 бар |
| Максимальное давление | 400 бар |
| Разомкнутая цепь | |
| Размер | 55 | 80 | 107 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия | стандарт | Долгая жизнь | |||||
| Смещение геометрическое, за оборот |
V g max | cm³ | 54,8 | 80 | 107 | 80 | |
| Номинальное давление | P nom | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | P max | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальная скорость 1) | При V g max | N nom | оборотов в минуту | 2500 | 2240 | 2150 | 2240 |
| поток | При V g max и n nom | Q V nom | л / мин | 137 | 179 | 230 | 179 |
| Мощность | При q V nom и p nom | п | кВт | 80 | 105 | 134 | 105 |
| крутящий момент | При V g max и p nom | M | Nm | 305 | 446 | 596 | 446 |
| Вес (приблизительно) | м | кг | 16 | 21 | 25 | 24,4 | |
